Licensed to WSY Swimming          HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 12/12/2011 07:28 AM
        TYR Cup 2011 Diplomat Holiday Classic - 12/9/2011 to 12/11/2011        
                      16th Annual TYR Cup Holiday Classic                      
                             December 9 - 11, 2010                             
                                    Results                                    
 
Event 1  Women Senior 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
        Pool: # 9:45.45  12/10/2005 K.Groome/Gaac                              
        Meet: * 9:45.45  12/10/2005 K.Groome/Gaac                              
               10:26.39  AAAA
               10:56.19  AAA
               11:25.99  AA
               11:55.89  A
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Grier, Alexis             17 Hershey-MA          10:13.93   10:20.71 AAAA   
                  28.27       58.23 (29.96)     1:28.93 (30.70)     1:59.89 (30.96)
        2:31.17 (31.28)     3:02.35 (31.18)     3:34.06 (31.71)     4:05.43 (31.37)
        4:37.10 (31.67)     5:08.61 (31.51)     5:40.13 (31.52)     6:11.77 (31.64)
        6:43.12 (31.35)     7:14.51 (31.39)     7:46.01 (31.50)     8:17.61 (31.60)
        8:48.90 (31.29)     9:20.42 (31.52)     9:51.27 (30.85)    10:20.71 (29.44)
  2 Stinner, Sydney           18 PAAC-MA              9:58.03   10:20.75 AAAA   
                  28.58       59.49 (30.91)     1:30.49 (31.00)     2:01.75 (31.26)
        2:33.22 (31.47)     3:04.99 (31.77)     3:36.67 (31.68)     4:08.17 (31.50)
        4:39.98 (31.81)     5:11.63 (31.65)     5:43.13 (31.50)     6:14.81 (31.68)
        6:46.24 (31.43)     7:17.52 (31.28)     7:48.53 (31.01)     8:19.46 (30.93)
        8:50.47 (31.01)     9:20.98 (30.51)     9:51.52 (30.54)    10:20.75 (29.23)
  3 Parsons, Kylee            17 Diplomats-MA        10:23.85   10:29.80 AAA    
                  28.58       59.35 (30.77)     1:30.65 (31.30)     2:01.98 (31.33)
        2:33.37 (31.39)     3:04.93 (31.56)     3:36.70 (31.77)     4:08.24 (31.54)
        4:40.28 (32.04)     5:12.34 (32.06)     5:43.81 (31.47)     6:15.78 (31.97)
        6:48.08 (32.30)     7:20.15 (32.07)     7:52.57 (32.42)     8:24.55 (31.98)
        8:56.13 (31.58)     9:28.46 (32.33)     9:59.41 (30.95)    10:29.80 (30.39)
  4 Pozmanter, Kristen        15 TVSC-MR             10:41.10   10:33.68 AAA    
                  29.28     1:00.63 (31.35)     1:32.18 (31.55)     2:04.21 (32.03)
        2:36.08 (31.87)     3:07.99 (31.91)     3:39.67 (31.68)     4:11.63 (31.96)
        4:43.57 (31.94)     5:15.73 (32.16)     5:47.56 (31.83)     6:19.27 (31.71)
        6:51.24 (31.97)     7:23.38 (32.14)     7:55.57 (32.19)     8:27.32 (31.75)
        8:59.24 (31.92)     9:31.19 (31.95)    10:02.88 (31.69)    10:33.68 (30.80)
  5 Nunan, Amanda             12 SEA-MA              10:52.31   10:34.07 AAA    
                  28.51       59.50 (30.99)     1:31.31 (31.81)     2:03.20 (31.89)
        2:35.14 (31.94)     3:07.21 (32.07)     3:39.29 (32.08)     4:11.58 (32.29)
        4:43.85 (32.27)     5:15.79 (31.94)     5:47.81 (32.02)     6:19.94 (32.13)
        6:51.97 (32.03)     7:23.81 (31.84)     7:55.99 (32.18)     8:28.19 (32.20)
        9:00.13 (31.94)     9:32.19 (32.06)    10:03.92 (31.73)    10:34.07 (30.15)
  6 Jordan, Erin              14 PAAC-MA             10:31.32   10:35.09 AAA    
                  28.73     1:00.28 (31.55)     1:32.16 (31.88)     2:04.06 (31.90)
        2:36.09 (32.03)     3:07.99 (31.90)     3:39.44 (31.45)     4:11.34 (31.90)
        4:43.70 (32.36)     5:15.54 (31.84)     5:47.68 (32.14)     6:19.80 (32.12)
        6:52.03 (32.23)     7:24.00 (31.97)     7:56.21 (32.21)     8:28.31 (32.10)
        8:59.98 (31.67)     9:31.85 (31.87)    10:03.94 (32.09)    10:35.09 (31.15)
  7 Daday, Caitlin            16 PAAC-MA             10:37.21   10:36.40 AAA    
                  28.92     1:00.49 (31.57)     1:32.21 (31.72)     2:04.22 (32.01)
        2:36.13 (31.91)     3:07.97 (31.84)     3:39.75 (31.78)     4:11.52 (31.77)
        4:43.62 (32.10)     5:15.92 (32.30)     5:47.63 (31.71)     6:19.98 (32.35)
        6:52.04 (32.06)     7:24.06 (32.02)     7:56.45 (32.39)     8:29.20 (32.75)
        9:01.60 (32.40)     9:33.92 (32.32)    10:06.27 (32.35)    10:36.40 (30.13)
  8 Thomson, Abby             15 PAAC-MA             10:33.70   10:39.44 AAA    
                  29.18     1:00.72 (31.54)     1:32.52 (31.80)     2:04.72 (32.20)
        2:36.54 (31.82)     3:08.62 (32.08)     3:40.41 (31.79)     4:12.37 (31.96)
        4:44.79 (32.42)     5:17.01 (32.22)     5:48.89 (31.88)     6:21.25 (32.36)
        6:53.80 (32.55)     7:26.26 (32.46)     7:58.57 (32.31)     8:31.01 (32.44)
        9:03.69 (32.68)     9:36.04 (32.35)    10:08.10 (32.06)    10:39.44 (31.34)
  9 Urban, Valerie            16 Diplomats-MA        10:39.92   10:42.59 AAA    
                  29.42     1:01.31 (31.89)     1:33.45 (32.14)     2:05.48 (32.03)
        2:37.33 (31.85)     3:09.22 (31.89)     3:41.50 (32.28)     4:13.67 (32.17)
        4:45.99 (32.32)     5:18.30 (32.31)     5:50.65 (32.35)     6:22.97 (32.32)
        6:55.36 (32.39)     7:28.01 (32.65)     8:00.48 (32.47)     8:32.99 (32.51)
        9:05.41 (32.42)     9:37.98 (32.57)    10:10.53 (32.55)    10:42.59 (32.06)
 10 Reyes, Claudia            16 TVSC-MR             11:23.64   10:43.64 AAA    
                  29.02     1:00.30 (31.28)     1:32.45 (32.15)     2:04.66 (32.21)
        2:36.83 (32.17)     3:09.24 (32.41)     3:41.62 (32.38)     4:14.23 (32.61)
        4:46.71 (32.48)     5:19.27 (32.56)     5:51.77 (32.50)     6:24.26 (32.49)
        6:56.62 (32.36)     7:29.22 (32.60)     8:01.54 (32.32)     8:34.39 (32.85)
        9:07.26 (32.87)     9:39.86 (32.60)    10:12.11 (32.25)    10:43.64 (31.53)
 11 Polries, Erin             16 GRA-MA              10:46.87   10:44.06 AAA    
                  29.50     1:00.92 (31.42)     1:32.66 (31.74)     2:04.87 (32.21)
        2:37.10 (32.23)     3:09.63 (32.53)     3:41.94 (32.31)     4:14.24 (32.30)
        4:46.69 (32.45)     5:19.34 (32.65)     5:51.60 (32.26)     6:23.64 (32.04)
        6:55.83 (32.19)     7:28.17 (32.34)     8:00.98 (32.81)     8:33.54 (32.56)
        9:06.44 (32.90)     9:39.28 (32.84)    10:12.21 (32.93)    10:44.06 (31.85)
 12 Eckels, Carrigan          16 Hershey-MA          10:32.25   10:45.26 AAA    
                  28.77     1:00.18 (31.41)     1:31.93 (31.75)     2:03.98 (32.05)
        2:35.99 (32.01)     3:08.08 (32.09)     3:40.50 (32.42)     4:12.88 (32.38)
        4:45.05 (32.17)     5:17.93 (32.88)     5:50.22 (32.29)     6:22.69 (32.47)
        6:55.26 (32.57)     7:28.27 (33.01)     8:00.93 (32.66)     8:34.17 (33.24)
        9:07.11 (32.94)     9:40.00 (32.89)    10:13.18 (33.18)    10:45.26 (32.08)
 13 Munion, Brooke            16 LVA-MA              10:55.45   10:47.83 AAA    
                  29.57     1:01.52 (31.95)     1:34.01 (32.49)     2:06.49 (32.48)
        2:39.37 (32.88)     3:12.12 (32.75)     3:44.37 (32.25)     4:17.14 (32.77)
        4:49.63 (32.49)     5:22.36 (32.73)     5:55.02 (32.66)     6:27.81 (32.79)
        7:00.69 (32.88)     7:33.66 (32.97)     8:06.63 (32.97)     8:39.28 (32.65)
        9:11.92 (32.64)     9:44.52 (32.60)    10:16.70 (32.18)    10:47.83 (31.13)
 14 Lauer, Valerie            16 NY Sharks-MR        11:02.37   10:52.12 AAA    
                  29.84     1:02.18 (32.34)     1:34.72 (32.54)     2:07.19 (32.47)
        2:39.76 (32.57)     3:12.67 (32.91)     3:45.83 (33.16)     4:18.99 (33.16)
        4:51.98 (32.99)     5:25.02 (33.04)     5:57.69 (32.67)     6:30.55 (32.86)
        7:03.52 (32.97)     7:36.36 (32.84)     8:09.57 (33.21)     8:42.64 (33.07)
        9:15.05 (32.41)     9:47.65 (32.60)    10:20.56 (32.91)    10:52.12 (31.56)
 15 Gilson, Brooke            16 PAAC-MA             10:44.60   10:52.13 AAA    
                  29.66     1:01.73 (32.07)     1:34.51 (32.78)     2:07.03 (32.52)
        2:39.29 (32.26)     3:11.77 (32.48)     3:44.49 (32.72)     4:16.99 (32.50)
        4:49.80 (32.81)     5:22.61 (32.81)     5:55.04 (32.43)     6:27.97 (32.93)
        7:00.81 (32.84)     7:33.71 (32.90)     8:06.78 (33.07)     8:39.79 (33.01)
        9:12.84 (33.05)     9:45.99 (33.15)    10:19.26 (33.27)    10:52.13 (32.87)
 16 Rontos, Kirstin           13 SEA-MA              11:11.23   10:56.41 AA     
                  29.01     1:01.79 (32.78)     1:35.22 (33.43)     2:08.60 (33.38)
        2:41.46 (32.86)     3:14.84 (33.38)     3:47.84 (33.00)     4:21.34 (33.50)
        4:55.15 (33.81)     5:28.45 (33.30)     6:01.78 (33.33)     6:35.21 (33.43)
        7:08.49 (33.28)     7:41.82 (33.33)     8:15.08 (33.26)     8:47.64 (32.56)
        9:20.47 (32.83)     9:53.18 (32.71)    10:25.59 (32.41)    10:56.41 (30.82)
 17 Merriman, Abby            13 CGA-MD              11:23.69   10:59.34 AA     
                  29.76     1:02.58 (32.82)     1:36.04 (33.46)     2:09.26 (33.22)
        2:42.30 (33.04)     3:15.75 (33.45)     3:49.18 (33.43)     4:22.41 (33.23)
        4:55.79 (33.38)     5:29.22 (33.43)     6:02.65 (33.43)     6:35.82 (33.17)
        7:08.76 (32.94)     7:42.10 (33.34)     8:15.63 (33.53)     8:48.78 (33.15)
        9:21.57 (32.79)     9:54.73 (33.16)    10:27.48 (32.75)    10:59.34 (31.86)
 18 Griest, Emily             17 FSSC-MA             10:54.21   11:00.25 AA     
                  29.49     1:01.10 (31.61)     1:33.55 (32.45)     2:06.42 (32.87)
        2:39.18 (32.76)     3:12.08 (32.90)     3:45.12 (33.04)     4:18.13 (33.01)
        4:51.15 (33.02)     5:24.37 (33.22)     5:57.37 (33.00)     6:30.97 (33.60)
        7:04.40 (33.43)     7:38.21 (33.81)     8:12.17 (33.96)     8:45.91 (33.74)
        9:19.89 (33.98)     9:53.91 (34.02)    10:27.89 (33.98)    11:00.25 (32.36)
 19 Tallier, Sophie           14 NJW-NJ              11:07.93   11:00.75 AA     
                  29.63     1:01.70 (32.07)     1:34.64 (32.94)     2:08.00 (33.36)
        2:41.29 (33.29)     3:14.72 (33.43)     3:48.43 (33.71)     4:22.25 (33.82)
        4:56.45 (34.20)     5:30.00 (33.55)     6:02.85 (32.85)     6:35.78 (32.93)
        7:08.50 (32.72)     7:41.00 (32.50)     8:13.89 (32.89)     8:47.11 (33.22)
        9:20.84 (33.73)     9:54.69 (33.85)    10:28.14 (33.45)    11:00.75 (32.61)
 20 Salvaggio, Siena          13 PAAC-MA             10:05.96L  11:03.29 AA     
                  30.28     1:02.24 (31.96)     1:35.52 (33.28)     2:09.21 (33.69)
        2:42.79 (33.58)     3:15.57 (32.78)     3:48.61 (33.04)     4:22.02 (33.41)
        4:55.51 (33.49)     5:29.37 (33.86)     6:03.07 (33.70)     6:36.75 (33.68)
        7:10.12 (33.37)     7:43.59 (33.47)     8:17.59 (34.00)     8:51.28 (33.69)
        9:24.18 (32.90)     9:58.33 (34.15)    10:31.55 (33.22)    11:03.29 (31.74)
 21 deFreitas, Sophie         16 WAC-MR              11:19.12   11:04.04 AA     
                  30.90     1:03.98 (33.08)     1:37.37 (33.39)     2:10.94 (33.57)
        2:44.34 (33.40)     3:17.99 (33.65)     3:51.27 (33.28)     4:24.93 (33.66)
        4:58.60 (33.67)     5:32.02 (33.42)     6:05.24 (33.22)     6:38.64 (33.40)
        7:12.18 (33.54)     7:45.54 (33.36)     8:19.12 (33.58)     8:52.60 (33.48)
        9:25.95 (33.35)     9:59.33 (33.38)    10:32.20 (32.87)    11:04.04 (31.84)
 22 Voso, Dominique           16 SEA-MA              11:18.70   11:07.01 AA     
                  29.81     1:02.75 (32.94)     1:35.95 (33.20)     2:09.19 (33.24)
        2:42.64 (33.45)     3:15.82 (33.18)     3:49.68 (33.86)     4:23.62 (33.94)
        4:57.84 (34.22)     5:32.07 (34.23)     6:05.71 (33.64)     6:39.63 (33.92)
        7:13.89 (34.26)     7:47.26 (33.37)     8:21.25 (33.99)     8:55.14 (33.89)
        9:28.82 (33.68)    10:01.92 (33.10)    10:35.14 (33.22)    11:07.01 (31.87)
 23 Hamilton, Kyleigh         18 Westtown-MA         11:04.29   11:07.67 AA     
                  30.59     1:03.48 (32.89)     1:37.09 (33.61)     2:10.66 (33.57)
        2:44.27 (33.61)     3:17.51 (33.24)     3:50.59 (33.08)     4:24.23 (33.64)
        4:57.74 (33.51)     5:31.12 (33.38)     6:04.65 (33.53)     6:38.15 (33.50)
        7:12.05 (33.90)     7:45.86 (33.81)     8:19.79 (33.93)     8:53.80 (34.01)
        9:27.55 (33.75)    10:01.56 (34.01)    10:35.14 (33.58)    11:07.67 (32.53)
 24 Howell, Shannon           14 PAAC-MA             10:54.58   11:08.88 AA     
                  29.87     1:02.37 (32.50)     1:35.57 (33.20)     2:09.83 (34.26)
        2:43.26 (33.43)     3:17.00 (33.74)     3:50.98 (33.98)     4:24.80 (33.82)
        4:58.52 (33.72)     5:32.49 (33.97)     6:06.83 (34.34)     6:41.23 (34.40)
        7:15.46 (34.23)     7:49.60 (34.14)     8:23.52 (33.92)     8:57.60 (34.08)
        9:31.13 (33.53)    10:04.54 (33.41)    10:36.78 (32.24)    11:08.88 (32.10)
 25 Mesibov, Rachael          17 NY Sharks-MR        10:53.08   11:10.28 AA     
                  29.72     1:01.67 (31.95)     1:34.09 (32.42)     2:06.93 (32.84)
        2:40.09 (33.16)     3:13.25 (33.16)     3:46.53 (33.28)     4:20.23 (33.70)
        4:54.11 (33.88)     5:28.08 (33.97)     6:02.18 (34.10)     6:36.15 (33.97)
        7:10.52 (34.37)     7:44.71 (34.19)     8:19.08 (34.37)     8:53.41 (34.33)
        9:27.86 (34.45)    10:01.89 (34.03)    10:36.24 (34.35)    11:10.28 (34.04)
 26 McElwain, Maggie          16 NY Sharks-MR        11:20.97   11:10.47 AA     
                  30.33     1:02.60 (32.27)     1:35.63 (33.03)     2:08.72 (33.09)
        2:41.67 (32.95)     3:15.09 (33.42)     3:48.34 (33.25)     4:21.64 (33.30)
        4:55.43 (33.79)     5:29.22 (33.79)     6:03.51 (34.29)     6:38.07 (34.56)
        7:12.84 (34.77)     7:47.41 (34.57)     8:21.74 (34.33)     8:55.69 (33.95)
        9:29.93 (34.24)    10:03.94 (34.01)    10:37.50 (33.56)    11:10.47 (32.97)
 27 Cervone, Sarah            14 NJW-NJ              10:55.45   11:10.81 AA     
                  29.54     1:01.06 (31.52)     1:33.24 (32.18)     2:05.99 (32.75)
        2:38.83 (32.84)     3:11.83 (33.00)     3:44.85 (33.02)     4:18.39 (33.54)
        4:52.03 (33.64)     5:25.76 (33.73)     5:59.40 (33.64)     6:33.18 (33.78)
        7:07.46 (34.28)     7:42.02 (34.56)     8:17.35 (35.33)     8:51.97 (34.62)
        9:27.14 (35.17)    10:02.01 (34.87)    10:36.85 (34.84)    11:10.81 (33.96)
 28 Cannon, Kellie            15 LBA-MR              10:54.12   11:10.86 AA     
                  29.44     1:02.08 (32.64)     1:35.43 (33.35)     2:09.28 (33.85)
        2:43.36 (34.08)     3:17.38 (34.02)     3:51.54 (34.16)     4:25.37 (33.83)
        4:59.45 (34.08)     5:33.70 (34.25)     6:07.50 (33.80)     6:41.37 (33.87)
        7:15.06 (33.69)     7:49.40 (34.34)     8:23.17 (33.77)     8:56.89 (33.72)
        9:30.15 (33.26)    10:03.60 (33.45)    10:37.52 (33.92)    11:10.86 (33.34)
 29 Thomas, Danielle          15 PAAC-MA             11:17.39   11:19.01 AA     
                  30.55     1:03.28 (32.73)     1:36.90 (33.62)     2:11.19 (34.29)
        2:45.63 (34.44)     3:19.85 (34.22)     3:53.98 (34.13)     4:28.29 (34.31)
        5:02.66 (34.37)     5:36.88 (34.22)     6:11.32 (34.44)     6:45.55 (34.23)
        7:19.79 (34.24)     7:54.07 (34.28)     8:28.46 (34.39)     9:02.94 (34.48)
        9:37.43 (34.49)    10:11.83 (34.40)    10:45.70 (33.87)    11:19.01 (33.31)
 30 Carey, Alanna             15 TVSC-MR              9:56.11S  11:24.02 AA     
                  30.11     1:03.68 (33.57)     1:38.23 (34.55)     2:12.43 (34.20)
        2:46.49 (34.06)     3:21.04 (34.55)     3:55.12 (34.08)     4:29.83 (34.71)
        5:04.51 (34.68)     5:39.04 (34.53)     6:13.71 (34.67)     6:48.56 (34.85)
        7:23.06 (34.50)     7:57.86 (34.80)     8:32.82 (34.96)     9:07.41 (34.59)
        9:42.37 (34.96)    10:16.72 (34.35)    10:50.91 (34.19)    11:24.02 (33.11)
 31 Hsiung, Tiffany           15 NJW-NJ              11:18.91   11:33.55 A      
                  30.39     1:03.36 (32.97)     1:36.96 (33.60)     2:10.77 (33.81)
        2:45.06 (34.29)     3:19.38 (34.32)     3:54.05 (34.67)     4:28.77 (34.72)
        5:03.98 (35.21)     5:39.31 (35.33)     6:14.73 (35.42)     6:50.11 (35.38)
        7:25.40 (35.29)     8:01.21 (35.81)     8:36.99 (35.78)     9:12.74 (35.75)
        9:48.27 (35.53)    10:23.86 (35.59)    10:58.96 (35.10)    11:33.55 (34.59)
 32 Vogt, Hailey              16 NJW-NJ              11:23.00   11:53.33 A      
                  30.93     1:04.59 (33.66)     1:39.45 (34.86)     2:14.57 (35.12)
        2:50.17 (35.60)     3:26.18 (36.01)     4:02.61 (36.43)     4:38.93 (36.32)
        5:14.99 (36.06)     5:51.52 (36.53)     6:27.71 (36.19)     7:04.02 (36.31)
        7:40.39 (36.37)     8:16.58 (36.19)     8:53.37 (36.79)     9:29.30 (35.93)
       10:05.62 (36.32)    10:41.81 (36.19)    11:18.00 (36.19)    11:53.33 (35.33)
 
Event 2  Men Senior 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
        Pool: # 9:12.33   12/8/2006 J.Kinderwater/Tsc                          
        Meet: * 9:12.33   12/8/2006 J. Kinderwater/TSC                         
                9:48.19  AAAA
               10:16.19  AAA
               10:44.19  AA
               11:12.19  A
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Hilzen, Bobby             17 NJW-NJ               9:35.71    9:24.42 AAAA   
                  25.78       53.89 (28.11)     1:22.51 (28.62)     1:51.26 (28.75)
        2:19.66 (28.40)     2:48.24 (28.58)     3:16.70 (28.46)     3:45.19 (28.49)
        4:13.96 (28.77)     4:42.70 (28.74)     5:10.93 (28.23)     5:39.44 (28.51)
        6:07.86 (28.42)     6:36.32 (28.46)     7:05.24 (28.92)     7:33.48 (28.24)
        8:02.20 (28.72)     8:30.39 (28.19)     8:58.14 (27.75)     9:24.42 (26.28)
  2 Leland, Trevor            18 NJW-NJ               9:35.66    9:33.00 AAAA   
                  26.15       54.59 (28.44)     1:23.05 (28.46)     1:51.79 (28.74)
        2:20.53 (28.74)     2:49.13 (28.60)     3:18.04 (28.91)     3:46.59 (28.55)
        4:15.25 (28.66)     4:44.04 (28.79)     5:12.53 (28.49)     5:41.38 (28.85)
        6:10.32 (28.94)     6:39.31 (28.99)     7:08.44 (29.13)     7:37.44 (29.00)
        8:06.53 (29.09)     8:35.91 (29.38)     9:05.23 (29.32)     9:33.00 (27.77)
  3 Drohan, Matt              17 GRA-MA               9:43.62    9:37.60 AAAA   
                  26.15       54.72 (28.57)     1:23.61 (28.89)     1:52.65 (29.04)
        2:21.71 (29.06)     2:50.87 (29.16)     3:19.94 (29.07)     3:49.03 (29.09)
        4:18.17 (29.14)     4:47.41 (29.24)     5:16.65 (29.24)     5:45.76 (29.11)
        6:14.92 (29.16)     6:43.99 (29.07)     7:13.11 (29.12)     7:42.33 (29.22)
        8:11.44 (29.11)     8:40.61 (29.17)     9:09.49 (28.88)     9:37.60 (28.11)
  4 Ross, Daniel              16 Diplomats-MA         9:41.99    9:38.15 AAAA   
                  25.49       53.73 (28.24)     1:22.31 (28.58)     1:51.17 (28.86)
        2:20.03 (28.86)     2:48.86 (28.83)     3:17.83 (28.97)     3:46.57 (28.74)
        4:15.86 (29.29)     4:45.11 (29.25)     5:14.48 (29.37)     5:44.02 (29.54)
        6:13.44 (29.42)     6:43.31 (29.87)     7:12.73 (29.42)     7:42.45 (29.72)
        8:12.17 (29.72)     8:41.47 (29.30)     9:10.64 (29.17)     9:38.15 (27.51)
  5 Kilgallen, Patrick        17 LBA-MR               9:56.38    9:45.59 AAAA   
                  25.91       54.23 (28.32)     1:23.27 (29.04)     1:52.56 (29.29)
        2:22.12 (29.56)     2:51.58 (29.46)     3:21.10 (29.52)     3:50.78 (29.68)
        4:20.50 (29.72)     4:50.04 (29.54)     5:19.51 (29.47)     5:49.15 (29.64)
        6:18.79 (29.64)     6:48.72 (29.93)     7:18.53 (29.81)     7:48.26 (29.73)
        8:18.09 (29.83)     8:47.92 (29.83)     9:17.39 (29.47)     9:45.59 (28.20)
  6 Wang, Christopher         16 NJW-NJ               9:57.19    9:52.02 AAA    
  7 Dickson, Robbie           14 Shockwaves-MA       10:09.78    9:52.97 AAA    
  8 Shackleton, Trey          14 PAAC-MA             10:03.60   10:02.00 AAA    
  9 Luttrell, Zach            15 Hershey-MA           9:37.01   10:02.40 AAA    
                  26.08       55.02 (28.94)     1:25.04 (30.02)     1:55.47 (30.43)
        2:25.77 (30.30)     2:56.27 (30.50)     3:26.74 (30.47)     3:57.50 (30.76)
        4:28.13 (30.63)     4:58.48 (30.35)     5:29.03 (30.55)     5:59.54 (30.51)
        6:30.19 (30.65)     7:00.70 (30.51)     7:30.93 (30.23)     8:01.54 (30.61)
        8:32.34 (30.80)     9:02.45 (30.11)     9:32.82 (30.37)    10:02.40 (29.58)
 10 Klotz, Matthew            17 PAAC-MA             10:05.22   10:04.38 AAA    
 11 Mitchell, Justin          15 FSSC-MA              9:51.58   10:05.90 AAA    
                  25.75       54.11 (28.36)     1:23.05 (28.94)     1:52.57 (29.52)
        2:22.15 (29.58)     2:52.00 (29.85)     3:22.07 (30.07)     3:51.69 (29.62)
        4:21.88 (30.19)     4:52.38 (30.50)     5:23.19 (30.81)     5:54.34 (31.15)
        6:26.00 (31.66)     6:57.53 (31.53)     7:29.23 (31.70)     8:00.79 (31.56)
        8:32.23 (31.44)     9:04.00 (31.77)     9:35.66 (31.66)    10:05.90 (30.24)
 12 Smiddy, Brandon           17 GRA-MA               9:59.85   10:08.43 AAA    
 13 Magnan, Sam               14 PAAC-MA             10:21.31   10:08.90 AAA    
 14 Termin, Vinny             17 TT-MA               10:02.17   10:11.63 AAA    
 15 Yang, Arthur              16 Unatt-MA            10:10.28   10:11.99 AAA    
 16 Strauss, Christopher      16 PAAC-MA              9:55.84   10:14.67 AAA    
                  27.05       56.91 (29.86)     1:26.63 (29.72)     1:57.25 (30.62)
        2:27.96 (30.71)     2:58.49 (30.53)     3:29.00 (30.51)     4:00.09 (31.09)
        4:30.93 (30.84)     5:01.66 (30.73)     5:32.66 (31.00)     6:03.97 (31.31)
        6:35.40 (31.43)     7:06.19 (30.79)     7:37.22 (31.03)     8:08.76 (31.54)
        8:40.54 (31.78)     9:12.95 (32.41)     9:44.51 (31.56)    10:14.67 (30.16)
 17 Nilsson, Evan             13 TVSC-MR             10:32.55   10:18.55 AA     
 18 Handley, Liam             15 WSY-MA              10:41.94   10:19.68 AA     
 19 Rudisill, Dylan           16 GRA-MA              10:32.33   10:20.05 AA     
 20 Durner, Grant             15 PAAC-MA             10:23.15   10:20.58 AA     
 21 Miklos, Zack              16 LAC-MA              10:34.30   10:21.41 AA     
 22 Filarski, Luke            16 SEA-MA              10:29.19   10:23.71 AA     
 23 Gill, Kevin               14 SEA-MA              10:32.37   10:29.97 AA     
 24 Linder, Sam               17 WSY-MA              10:13.35   10:36.48 AA     
 
Event 3  Women 11-12 50 Yard Butterfly
===============================================================================
        Meet: * 26.32  12/13/2002 K. Riefenstahl / Tsc                         
                28.59  AAAA
                29.89  AAA
                31.29  AA
                32.69  A
    Name                     Age Team                 Prelims     Finals        
===============================================================================
A - Final
  9 Stansfield, Jordan        12 Westtown-MA            29.47      29.28 AAA    
 10 Miller, Tahlia            12 Twisters-MR            29.70      29.40 AAA    
 11 Carozza, Ann              11 GRA-MA                 29.33      29.43 AAA    
 12 Evans, Sook-Hee           12 SPIR-MA                29.15      29.45 AAA    
 13 Nakano, Tomomi            12 Hershey-MA             29.61      29.83 AAA    
 14 Bieber, Brianna           12 RY-MA                  29.35      29.85 AAA    
 15 Raab, Allie               11 Hershey-MA             29.86      30.05 AA     
 16 Scott, Morgan             11 CBST-MA                29.89      30.21 AA     
B - Final
  1 Giampietro, Olivia        12 PAY-MA                 27.59      27.37 AAAA   
  2 Sarhan, Leenah            12 SEA-MA                 28.86      28.01 AAAA   
  3 Palochik, Victoria        12 LVA-MA                 28.56      28.10 AAAA   
  4 Hansen, Morgan            12 PAY-MA                 28.57      28.40 AAAA   
  5 Flick, Riley              12 RAD-MA                 28.64      28.68 AAA    
  6 Chemey, Elizabeth         12 BYNS-MA                28.95      28.73 AAA    
  7 Aroesty, Maggie           12 LBA-MR                 28.69      28.92 AAA    
  8 Rippon, Caylene           12 Hershey-MA             28.61      29.14 AAA    
 
Event 3  Women 11-12 50 Yard Butterfly
===============================================================================
        Meet: * 26.32  12/13/2002 K. Riefenstahl / Tsc                         
                28.59  AAAA
                29.89  AAA
                31.29  AA
                32.69  A
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Giampietro, Olivia        12 PAY-MA                 27.90      27.59 qAAAA  
  2 Palochik, Victoria        12 LVA-MA                 28.19      28.56 qAAAA  
  3 Hansen, Morgan            12 PAY-MA                 28.94      28.57 qAAAA  
  4 Rippon, Caylene           12 Hershey-MA             28.96      28.61 qAAA   
  5 Flick, Riley              12 RAD-MA                 28.92      28.64 qAAA   
  6 Aroesty, Maggie           12 LBA-MR                 30.73      28.69 qAAA   
  7 Sarhan, Leenah            12 SEA-MA                 29.45      28.86 qAAA   
  8 Chemey, Elizabeth         12 BYNS-MA                29.75      28.95 qAAA   
-------------------------------------------------------------------------
  9 Evans, Sook-Hee           12 SPIR-MA                29.59      29.15 qAAA   
 10 Carozza, Ann              11 GRA-MA                 30.88      29.33 qAAA   
 11 Bieber, Brianna           12 RY-MA                  30.89      29.35 qAAA   
 12 Stansfield, Jordan        12 Westtown-MA            30.78      29.47 qAAA   
 13 Nakano, Tomomi            12 Hershey-MA             31.21      29.61 qAAA   
 14 Miller, Tahlia            12 Twisters-MR            30.03      29.70 qAAA   
 15 Raab, Allie               11 Hershey-MA             30.01      29.86 qAAA   
 16 Scott, Morgan             11 CBST-MA                31.43      29.89 qAAA   
-------------------------------------------------------------------------
 17 Lauer, Amanda             12 NY Sharks-MR           31.41      30.12 AA     
 18 Schlegel, Hannah          12 BYNS-MA                32.42      30.35 AA     
-------------------------------------------------------------------------
 19 deFreitas, Emma           12 WAC-MR                 36.21L     30.36 AA     
 20 Longo, Caroline           12 LBA-MR                 32.17      30.39 AA     
 21 Farrell, Caroline         12 LBA-MR                 31.54      30.41 AA     
 22 Keeny, Alexandra          12 LVA-MA                 30.85      30.47 AA     
 22 Clark, Mary               12 Westtown-MA            32.00      30.47 AA     
 24 Greenleaf, Camryn         12 SEA-MA                 34.69L     30.52 AA     
 24 Brasch, Kirsten           12 CBST-MA                31.96      30.52 AA     
